010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	25	17.28	16.10	4.00	86.96						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	20	24.35	20.49	20.00	86.95						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	19.00	13.42	8.33	82.42						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	20.00	9.56	0	80.90						
010	内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	-	-	18.48	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	124	2.60	2.56	0	68.41						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	20	8.75	7.58	0	70.20						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	20	6.35	4.56	0	68.10						
110	外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	16	17.13	8.76	6.25	84.19						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	10	8.20	5.49	0	55.30						
120	整形外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	45	24.91	20.04	15.56	79.71						
120	整形外科	2	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	44	4.00	3.78	0	43.91						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折	43	10.88	5.86	0	61.19						
120	整形外科	4	160760xx02xxxx	前腕の骨折	43	3.42	3.07	0	54.98						
120	整形外科	5	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	39	39.26	24.75	25.64	82.85						
